12. týden 2026  (od 16. 3. 2026 do 22. 3. 2026)    

MAX  11.3 °C  (St 18. 3. 2026  14:05)
MIN  -4.6 °C  (Čt 19. 3. 2026  6:12)
MAX  97 %  (Út 17. 3. 2026  1:04)
MIN  41 %  (St 18. 3. 2026  14:52)
MAX  5.6 mm  (So 21. 3. 2026)
CELKEM  11.6 mm
MAX  27 km/h  (St 18. 3.  11:55)
MIN  13 km/h  (Út 17. 3.  3:30)

Export naměřených dat