28. týden 2022  (od 11. 7. 2022 do 17. 7. 2022)    

MAX  26.9 °C  (Čt 14. 7. 2022  17:15)
MIN  4.6 °C  (Ne 17. 7. 2022  5:14)
MAX  98 %  (Pá 15. 7. 2022  1:57)
MIN  36 %  (St 13. 7. 2022  16:34)
MAX  10.4 mm  (Čt 14. 7. 2022)
CELKEM  10.6 mm
MAX  38 km/h  (Čt 14. 7.  21:11)
MIN  33 km/h  (Út 12. 7.  11:32)

Export naměřených dat