30. týden 2021  (od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021)    

MAX  32 °C  (Pá 30. 7. 2021  19:38)
MIN  10 °C  (Pá 30. 7. 2021  5:15)
MAX  94 %  (Po 26. 7. 2021  6:31)
MIN  35 %  (So 31. 7. 2021  19:32)
MAX  20.1 mm  (Po 26. 7. 2021)
CELKEM  25.9 mm
MAX  44 km/h  (Pá 30. 7.  13:14)
MIN  31 km/h  (Po 26. 7.  12:29)

Export naměřených dat