44. týden 2026  (od 26. 10. 2026 do 1. 11. 2026)    

MAX  10.1 °C  (St 28. 10. 2026  14:13)
MIN  -2.9 °C  (Pá 30. 10. 2026  4:05)
MAX  99 %  (Čt 29. 10. 2026  3:18)
MIN  53 %  (Út 27. 10. 2026  12:44)
MAX  4.1 mm  (So 31. 10. 2026)
CELKEM  8.7 mm
MAX  15 km/h  (Po 26. 10.  12:39)
MIN  5 km/h  (Pá 30. 10.  14:50)

Export naměřených dat