8. týden 2026  (od 16. 2. 2026 do 22. 2. 2026)    

MAX  6.9 °C  (Ne 22. 2. 2026  23:32)
MIN  -13.2 °C  (Pá 20. 2. 2026  22:54)
MAX  98 %  (Út 17. 2. 2026  17:04)
MIN  65 %  (Pá 20. 2. 2026  13:01)
MAX  10.9 mm  (So 21. 2. 2026)
CELKEM  22 mm
MAX  17 km/h  (Ne 22. 2.  22:08)
MIN  6 km/h  (Pá 20. 2.  12:35)

Export naměřených dat